细胞名称 | 培养条件 | 组织来源 | 种属 | 生长状态 | 形态特征 | |
FX0118 | HK-2(人肾小管上皮细胞) | DMEM-F12 | ||||
FX0119 | SK-MES(人肺鳞癌细胞) | DMEM | 肺癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
FX0120 | L6大鼠成肌细胞 | DMEN | 大鼠 | 贴壁 | 成纤维样 | |
FX0121 | SW1990人胰腺癌 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
FX0122 | AsPC-1人转移胰腺腺癌细胞 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
FX0123 | CaKi-1人肾透明细胞癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
FX0124 | CaKi-2人肾透明细胞癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
FX0125 | ACHN人肾透明细胞癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
FX0126 | 786-0人肾透明细胞腺癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
FX0127 | H1299人非小细胞肺癌 | 1640 10%FBS | 肺癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
FX0128 | HCT-15人结直肠腺癌细胞 | 1640 10%FBS | ||||
FX0129 | MKN28人胃癌细胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
FX0130 | MFC小鼠胃癌细胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 小鼠 | 贴壁 | 上皮样 |
FX0131 | SW1116人结肠癌细胞 | L15(DMEM) | 结肠癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
FX0132 | MDCK(NBL-2)狗肾细胞 | MEM | ||||
FX0133 | SGC7901人胃腺癌细胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
FX0134 | MKN-45人胃癌细胞 | |||||
FX0135 | HUVEC人脐静脉血管内皮细胞株 | 贴壁生长 | ||||
FX0136 | MCF7人乳腺癌细胞 | |||||
FX0137 | U266人骨髓瘤细胞 |
其他实验代做服务
ELISA试剂盒免费代检测 | Western Blot
| 基因组DNA提取
| 蛋白相互作用分析 |
免疫组化 | CCK8检测 | 荧光定量PCR | 动物模型服务 |
流式细胞检测 | 细胞增殖 | 激光共聚焦 | DNA甲基化实验 |
细胞划痕 | 钙离子浓度检测 | 扫描电镜实验 | microRNA 测序 |
动物实验 | Taqman探针 | ATP/ADP检测
| 石蜡/冰冻切片 |
定点突变 | 线粒体膜电位(MMP)检测 | 细胞生长曲线的测定 | 药理毒理动物实验
|
免疫共沉淀 | 真核表达载体构建 | 染色质免疫沉淀CHIP | 非标定量(Label-free)实验 |