| 细胞编号 | 细胞株名称 | 代 号 | 培养液 | 细胞形态 | 来 源 |
| FX0002 | 小细胞肺癌细胞 | H128* | DMEM 10% | 悬浮,集聚 | 美国 |
| FX0003 | 小细胞肺癌细胞 | H69 | DMEM 10% | 悬浮 | 美国 |
| FX0004 | 小细胞肺癌细胞 | HS77 | DMEM 10% | 悬浮 | 美国 |
| FX0005 | 肺腺癌 | A549 | 1640 10% | 上皮样 | 美国 |
| FX0006 | 肺腺癌 | LTEP-A2 | 1640 10% | 上皮样 | 中国 |
| FX0007 | 肺腺癌 | SPC-A1* | 1640 10% | 上皮样 | 中国 |
| FX0008 | 肺腺癌 | D6 | 1640 10% | 上皮样 | 美国 |
| FX0009 | 肺腺癌 | LAX | 1640 10% | 皮样 | 中国 |
| FX0010 | 大细胞肺癌 | NCI-H460 | DMEM 10% | 上皮样 | 中国 |
| FX0011 | 高转移肺癌 | 95-D | 1640 10% | ||
| FX0012 | 肺腺癌 | Calu-3 | DMEM 10% | ||
| FX0013 | 肝转移癌 | FXCLMS | DMEM 10% | 上皮样 | 中国 |
| FX0014 | 肝癌 | SMFX-7721* | DMEM 10% | 上皮样 | 中国 |
| FX0015 | 肝癌 | BEL-7402 | DMEM 10% | 上皮样 | 中国 |
| FX0016 | 肝癌 | BEL-7404 | DMEM 10% | 中国 | |
| FX0017 | 肝癌 | BEL-7405 | DMEM 10% | 中国 |
